Teenused

Teenused

MEIE VEETOOTMISE TEHNOLOOGIAST

Otepää valla ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett.

Kasutavate puurkaevude tehnilised andmed:

Puurkaevu nimetus/katastrinumber   Passi nr Puurimise aasta Veekiht Sügavus m
Mäe puurkaev nr.1/8738   6537 1992 Kesk-Devon D2 140
Mäe puurkaev nr.2/8739   6550 1992 Kesk-Devon D2 135
Mäe puurkaevnr.3/8740   6551 1992 Kesk-Devon D2 130
Kopli puurkaev/8734   3018 1971 Kesk -Devon D2 200
Keskuse puurkaev/12204   1804 1971 Kesk-Devon D2 200
Sihva küla puurkaev/12086   5413 1984 Kesk-Devon D2 210
Kannistiku puurkaev/12079   4658 1979 Kvaternaar (Q) 145
Nõuni puurkaev/12205   2188 1968 Kesk-Devon D2 145
Sangaste puurkaev/9218   5434 1984 Kesk-Devon D2 130
Keeni puurkaev/12504   4217 1976 Kesk-Devon D2 112
Komsi puurkaev/12069   2956 1971 Kesk-devon D2 200
Puka aleviku Tööstuse puurkaev/12459     2015 Kesk-Devon D2 187,6
Puka aleviku Ääre tn. puurkaev/12452   A-1391-B 1965 Kesk-Devon D2 105