Lisateenused
Vastavalt AS Valga Vesi juhatuse liikme 30.05.2018.a käskkirjale nr.22 on kehtestatud alates 01.juulist 2018.a lisateenustele järgmised hinnad:
| Ühik | Hind, KM-ta (€) | 
			 Hind, koos KM-ga  
			(€) 
			 | 
		|
| 
			 Survepesu/mahutite tühjendamine survepesuautoga MAN TGS 18.440  | 
			tund/voor | 45,00 | 54,00 | 
| 
			 Mahutite tühjendamine assenisatsiooniautoga MAN 10.180 
			 | 
			
			 tund/voor 
			 | 
			30,00 | 
			 36,00 
			 | 
		
| Reovee vastuvõtmine purgimiskohal | m³ | 5,00 | 6,00 | 
| 
			 Mobiilne remonttöökoda MB Sprinter 316, 
			koos lukksepa tunnitasuga 
			 | 
			
			 tund 
			 | 
			30,00 | 
			 36,00 
			 | 
		
| 
			 Teenustööd laadur-ekskavaatoriga 
			 | 
			
			 tund 
			 | 
			27,50 | 
			 33,00 
			 | 
		
| 
			 Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, 
			koos hüdrohaamriga 
			 | 
			
			 tund 
			 | 
			35,00 | 
			 42,00 
			 | 
		
| 
			 Teenustööd korvtõstukiga MB 914 
			 | 
			
			 tund 
			 | 
			30,00 | 
			 36,00 
			 | 
		
| 
			 Teenustööd kallurautoga MAN 17.232 
			 | 
			
			 tund 
			 | 
			20,00 | 
			 24,00 
			 | 
		
| 
			 Veeühenduse sulgemine ja avamine ühes liitumispuntkis 
			 | 
			
			 kord 
			 | 
			15,00 | 
			 18,00 
			 | 
		
| 
			 Veeühenduse sulgemine ja avamine rohkem kui ühes sulgemispunktist 
			 | 
			
			 kord 
			 | 
			60,00 | 
			 72,00 
			 | 
		
| 
			 Lukksepa töötasu 
			 | 
			
			 tund 
			 | 
			15,00 | 
			 18,00 
			 | 
		
| Täiendava veemõõdusõlme ehitus | tk | 165,00 | 
			 198,00 
			 | 
		
| 
			 Liitumistingimuste väljastamine 
			 | 
			
			 kord 
			 | 
			20,00 | 
			 24,00 
			 | 
		
| 
			 Projektide ja planeeringute kooskõlastamine 
			 | 
			
			 kord 
			 | 
			20,00 | 
			 24,00 
			 | 
		
| 
			 Kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud või varastatud veearvesti asendamine uuega 
			 | 
			
			 kord 
			 | 
			120,00 | 
			 144,00 
			 | 
		
| Väikeelamu teostusmõõdistamine ja -joonis Valga linnas* | tk | 100,00 | 120,00 | 
| Teostusmõõdistamise ja -joonise puhul muudele objektidele lisanduv tunnihind* | tund | 50,00 | 60,00 | 
| 
			 Lisanduv transpordikulu, teenuste osutamisel väljaspool Valga linna  | 
			km | 1,00 | 1,20 | 
* Teenustöö alates 26.10.2020.
Tellimuse täitmiseks kulunud aega arvestatakse ühe tunni täpsusega. Miinimumkogus on üks tund.
Teenuse osutamisel väljaspool tööaega (s.o argipäeviti 17.00-08.00, puhkepäevadel ning riiklike pühade ajal) rakendatakse teenuse hinnale juurdehindluskoefitsienti 2,0.
Tühisõidu eest tasub tellija 50% teenuse hinnakirjajärgsest hinnast ja 100% transpordikulu.
Hinnakiri ei sisalda tööde teostamiseks kasutatavaid materjalide maksumust, nende eest tasub tellija eraldi.
NB! Liitumistingimuste väljastamise eest ei võeta tasu seoses KIK-i toetusega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel alates 05.juunist 2018 kuni KIK-i teateni toetuse lõppemisest.
      